Clube Desportivo de Mafra
Veteranos
Seção intitulada “Veteranos”
A secção de Veteranos do Clube Desportivo de Mafra, fundada em 1989, representa o verdadeiro espírito de união, paixão e dedicação ao futebol. Formada por antigos atletas que continuam a vestir com orgulho as cores do clube, esta equipa é um pilar de identidade, memória e camaradagem dentro do CD Mafra.
Os veteranos reúnem-se regularmente para conviver e manter viva a paixão pelo futebol, ligando diferentes gerações com o mesmo entusiasmo de sempre.
Mais recentemente, a equipa sagrou-se vencedora do 1.º Torneio Internacional de Veteranos, disputado a 7 e 8 de junho de 2025, em Santo Estêvão de Briteiros (Guimarães). Um torneio marcado pelo fair play e pela amizade entre clubes.
Mais do que vitórias em campo, os veteranos do CD Mafra continuam a ser um exemplo de companheirismo, orgulho mafrense e amor ao futebol. Um legado vivo que honra o passado e inspira o futuro do clube.
Ligações Oficiais
Seção intitulada “Ligações Oficiais”- Email: cdmafraveteranos@gmail.com
- Website: www.cdmafra.com/pt/veteranos
- Facebook: Veteranos do Clube Desportivo de Mafra
- Instagram: cdmafra_veteranos
Calendário de Jogos 2025/2026
Seção intitulada “Calendário de Jogos 2025/2026”Andebol
Seção intitulada “Andebol”Ligações Oficiais
Seção intitulada “Ligações Oficiais”- Email: Andebol@cdmafra.com
- Website: www.cdmafra.com/pt/andebol
- Facebook: andebolmafra
Localização
Seção intitulada “Localização”Horário de treinos 2025/2026
Seção intitulada “Horário de treinos 2025/2026”| 2.ª Feira | 3.ª Feira | 4.ª Feira | 5.ª Feira | 6.ª Feira | |
|---|---|---|---|---|---|
SENIORES M ≤ 2005 | 21:45 - 23:15 | 21:45 - 23:15 | 21:45 - 23:15 | ||
SUB 20 M 2006/2007 | 21:30 - 23:00 | 22:00 - 23:15EB 2/3 MAFRA | 21:30 - 23:00 | ||
SUB 18 / SEN F <= 2009 | 20:30 - 21:45 | 20:45 - 22:00EB 2/3 MAFRA | 20:30 - 21:45 | ||
SUB 16 M 2010/2011 | 20:15 - 21:30 | 20:45 - 22:00EB 2/3 MAFRA | 20:15 - 21:30 | ||
SUB 14 M B 2012/2013 | 19:00 - 20:15 | 19:30 - 20:45EB 2/3 MAFRA | 19:00 - 20:15 | ||
SUB 14 M A 2012/2013 | 19:30 - 20:45EB 2/3 MAFRA | 19:00 - 20:15 | 20:15 - 21:30 | ||
SUB 14 F 2012/2013 | 19:00 - 20:15 | 19:30 - 20:45EB 2/3 MAFRA | 19:00 - 20:15 | ||
SUB 12 M/F 2014/2015 | 17:30 - 19:00 | 17:30 - 19:00 | |||
SUB 10 M/F 2016/2017 | 17:30 - 19:00EB HÉLIA CORREIRA | 17:30 - 19:00EB HÉLIA CORREIRA |
Atletismo
Seção intitulada “Atletismo”A secção de Atletismo do Clube Desportivo de Mafra é composta por atletas empenhados, que conciliam o gosto pelo desporto com o espírito de superação. Com treinos regulares duas vezes por semana no Parque Desportivo Municipal de Mafra, participam ao longo do ano em diversas provas, representando o clube com dedicação e orgulho.
No dia 23 de março de 2025, marcaram presença na 17.ª Corrida Benfica António Leitão, juntando-se a milhares de participantes e alcançando excelentes resultados nos escalões veteranos.
A 6 de abril, estiveram na 41.ª Corrida dos Sinos, com 11 atletas em prova num evento que reuniu cerca de 4000 participantes, promovendo o desporto e o convívio no concelho.
Mais recentemente, a 1 de maio, a equipa participou na mítica Corrida do 1.º de Maio, no Estádio do Inatel, em Lisboa, onde nove atletas do CD Mafra se juntaram a 884 corredores numa prova cheia de simbolismo e tradição.
Estas participações demonstram o dinamismo da secção e o seu contributo ativo para o desporto local e nacional.
Ligações Oficiais
Seção intitulada “Ligações Oficiais”- Website: www.cdmafra.com/pt/atletismo
Futebol
Seção intitulada “Futebol”Ligações Oficiais
Seção intitulada “Ligações Oficiais”- Email: Andebol@cdmafra.com
- Website: www.cdmafra.com/pt/futebol-de-formacao
- Facebook: CDMFormacao
- Instagram: cdmafra_formacao
Localização
Seção intitulada “Localização”Horário de treinos 2025/2026
Seção intitulada “Horário de treinos 2025/2026”| 2.ª Feira | 3.ª Feira | 4.ª Feira | 5.ª Feira | 6.ª Feira | |
|---|---|---|---|---|---|
SUB 19 B JUNIORES B | 20:30 - 21:45JERUMELO | 20:30 - 21:45JERUMELO | 20:30 - 21:45JERUMELO | ||
SUB 17 A JUVENIS A | 21:00 - 22:15 | 21:00 - 22:15 | 21:00 - 22:15 | 19:15 - 20:30JERUMELO | |
SUB 17 B JUVENIS B | 20:45 - 22:00ALCAINÇA | 21:00 - 22:15 | 19:00 - 20:15ALCAINÇA | ||
SUB 15 INICIADOS A | 19:30 - 20:45ALCAINÇA | 20:45 - 22:00ALCAINÇA | 19:15 - 20:30JERUMELO | ||
SUB 15 F FEMININO | 21:00 - 22:00 | 20:00 - 21:00 | 21:00 - 22:00 | ||
SUB 14 A INICIADOS C1A | 19:30 - 20:45ALCAINÇA | 19:30 - 20:45ALCAINÇA | 19:30 - 20:45ALCAINÇA | ||
SUB 14 B INICIADOS C1B | 19:45 - 21:00ALCAINÇA | 19:30 - 20:45ALCAINÇA | 19:45 - 21:00ALCAINÇA | ||
SUB 13 F FEMININO | 20:00 - 21:00 | 20:00 - 21:00 | 20:00 - 21:00 | ||
SUB 13 A INFANTINS 9A | 21:00 - 22:00 | 20:00 - 21:00 | 20:00 - 21:00 | ||
SUB 13 B INFANTINS 9B | 21:00 - 22:00 | 20:00 - 21:00 | 20:00 - 21:00 | ||
SUB 12 A INFANTINS 7A | 20:00 - 21:00 | 19:00 - 20:00 | 19:00 - 20:00 | ||
SUB 12 B INFANTINS 7B | 20:00 - 21:00 | 19:00 - 20:00 | 19:00 - 20:00 | ||
SUB 11 BENJAMINS A | 19:00 - 20:00 | 19:00 - 20:00 | 19:00 - 20:00 | ||
SUB 10 BENJAMINS B | 18:00 - 19:00 | 18:00 - 19:00 | 18:00 - 19:00 | ||
TRAQUINAS | 18:00 - 19:00 | 18:00 - 19:00 | 18:00 - 19:00 | ||
PETIZES | 18:00 - 19:00 | 18:00 - 19:00 | 18:00 - 19:00 |
Fontes e referências